Отдых в Судаке частный сектор с бассейном

Пансионаты, г. Судак, Восточный Крым, Новый год в Крыму 2020, Майские праздники
Онлайн бронирование номер: : 608
Цена на 2022 год: от: 1700 руб./сутки за номер
Бронировать / связаться с владельцем






















.jpg)
.jpg)
Описание:
ОТДЫХ В КРЫМУ. ЧАСТНЫЙ СЕКТОР С БАССЕЙНОМ
Отель расположен в тихом и спокойном районе у подножия горы Алчак. До моря 800-850 метров , до аквапарка 700 -750 метров , дорога ровная, без спусков и подъемов.
Расстояние можно пройти за 10-15 минут, спокойной ходьбой.
По дороге к морю можно посетить Аквапарк, различные кафе и рестораны с домашней и национальной татарской кухней , местный колоритный курортный рынок.
Наш отель предлагает своим клиентам Настоящее Крымское Гостеприимство: уютная , домашняя, дружеская, заботливая обстановка, современный дизайн номеров, бесплатная парковка для автомобилей , доброжелательный персонал.
На всей территории бесплатный интернет Wi-Fi.
Для обеспечения безопасности ведется видеонаблюдение и функционирует круглосуточная охрана. Объект находится под охраной специализированного подразделения « Нева »
На балконах и террасах для отдыха гостей ждут современные ротанговые кресла и столики, возле бассейна шезлонги, на территории имеется мангал для самостоятельного приготовления шашлыков. Достопримечательностью нашего отеля является красивая , многофунциональная, детская, деревянная площадка с песочницей и атрибутами для нее.
В отеле всего 28 номеров , комфортные 2-х, 3-х, 4-х и 5и местные номера класса «Полулюкс» и «Стандарт» оформлены в современном стиле, имеют отдельный выход на балкон (полулюкс) или террасу с видом на бассейн и город (стандарт).
Номера оснащены современной мебелью, отдельным санузлом с холодной и горячей водой.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МЕСТАМ | |||||
TRPL (triple) | 3х | Honeymoon Room | 107 | 2+Д | улучшенный трехместный номер |
3 ADL | 5и | family room | 108 | 2+2+1 | семейный номер с террассой |
DBL (double) | 2х | DELUX | 201 | 2 | двухместный Делюкс с 1 кроватью и бол.балконом |
TRPL (triple) | 3х | DELUX | 202 | 2+1 | трехместный номер Делюкс с бол.балконом |
DBL (double) | 2х | DELUX | 203 | 2 | двухместный Делюкс с 1 кроватью и бол. балконом |
DBL (double) | 2х | DELUX | 204 | 2 | двухместный Делюкс с 1 кроватью и бол.балконом |
TRPL (triple) | 3х | Balcony Room FR | 205 | 2+1 | трехместный номер с французским балконом |
TRPL (triple) | 3х | Standard | 206 | 2+1 | стандартный трехместный номер |
3 ADL | 5и | family room | 207 | 2+1+Д | семейный номер с террассой |
PAX (quarter) | 4х | family room | 208 | 2+2 | четырехместный номер с террасой |
DBL (double) | 2х | Balcony Room | 301 | 2 | двухместный номер с 1кроватью и балконом |
TRPL (triple) | 3х | Balcony Room | 302 | 2+1 | трехместный номер с балконом |
DBL (double) | 2х | Balcony Room | 303 | 2 | двухместный номер с 1кроватью и балконом |
PAX (quarter) | 4х | DELUX | 304 | 2+1+1 | четрехместный Делюкс с балконом |
TRPL (triple) | 3х | Balcony Room FR | 305 | 2+1 | трехместный номер с французским балконом |
TRPL (triple) | 3х | Standard | 306 | 2+1 | Стандарт |
PAX (quarter) | 4х | family room | 307 | 2+2 | четырехместный номер с террасой |
3 ADL | 4х | family room | 308 | 2+1+1 | четырехместный номер с террасой |
DBL (double) | 2х | Balcony Room | 401 | 2 | двухместный номер с 1кроватью и балконом |
TRPL (triple) | 3х | Balcony Room | 402 | 2+1 | трехместный номер с балконом |
DBL (double) | 2х | Balcony Room | 403 | 2+д | трехместный номер с балконом |
PAX (quarter) | 4х | DELUX | 404 | 2+1+1 | четрехместный Делюкс с балконом |
TRPL (triple) | 3х | Balcony Room FR | 405 | 2+1 | трехместный номер с французским балконом |
TRPL (triple) | 3х | Standard | 406 | 2+1 | стандартный трехместный номер |
PAX (quarter) | 4х | family room | 407 | 2+1+1 | четырехместный номер с террасой |
3 ADL | 5и | family room | 408 | 2+1+1+1 | семейный номер с террассой |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН | |||||||||||
2016 | стандарт с террасой | комфорт с балконом | полулюкс с большим балконом | люкс с большим балконом | |||||||
2х местный | 3хместный | 4х местный | 5и местный | 2х местный | 3х местный | 2х местный | 3хместный | 4х местный | 4х местный | 6и местный | |
АПРЕЛЬ | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 3000 |
МАЙ | 1700 | 1700 | 2300 | 2500 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2600 | 3600 |
ИЮНЬ | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3800 | 4600 |
ИЮЛЬ | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 2500 | 2700 | 2700 | 3000 | 3200 | 4600 | 5400 |
АВГУСТ | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 2500 | 2700 | 2700 | 3000 | 3200 | 4600 | 5400 |
СЕНТЯБРЬ | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3800 | 4600 |
- кондиционер
- LCD-телевизор
- спутниковое телевидение
- холодильник
- 2х , 1,5 спальные кровати ( некоторые номера дополнены диванами)
- 2 тумбочки
- большой шкаф с зеркалом
- стол или письменный стол ( в некоторых номерах)
- комплект постельного белья
- комплект из 2х полотенец
- набор посуды для питья
- поднос
- дощечка для резки овощей
- жидкое мыло для рук
1.. вариант - кухня для самостоятельного приготовления
Город: Судак, Восточный Крым, Новый год в Крыму 2020, Майские праздники
Адрес: Крым, Судак, ул Южнобережная
- бассейн
- интернет
- автостоянка
- кухня
- питание
Отзывы
Оставить отзыв